Todos los Estados independientes de América son miembros de la OEA. La legitimidad del gobierno interino no ha sido reconocida por ningún Estado miembro. No son miembros la Guayana Francesa, Groenlandia, ni otros territorios actualmente dependientes. Los primeros miembros fueron las 21 Repúblicas independientes americanas el 5 de mayo de 1948. Luego, la OEA, se fue expandiendo con la incorporación de Canadá y a medida que se independizaban otros territorios Americanos, actualmente hay 35 países:
Bandera | Estados miembros | Fecha de ingreso | Población | Superficie terrestre | Zona Económica exclusiva | Plataforma | Capital/es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República Argentina | Fundador | 40.091.359 | 2.780.400 km² | 1.084.386 km² | 856.346 km² | Buenos Aires | |
Estado Plurinacional de Bolivia | Fundador | 10.426.160 | 1.098.581 km² | Sucre | |||
República Federal de Brasil | Fundador | 203 429 773 | 8.514.877 km² | 3.660.955 km² | 774.563 km² | Brasilia | |
República de Chile | Fundador | 17.094.275 | 756.096,3 km² | 3.681.989 km² | 252.947 km² | Santiago de Chile | |
República de Colombia | Fundador | 48.656.937 | 1.141.748 km² | 817.816 km² | 53.691 km² | Bogotá D.C | |
República de Costa Rica | Fundador | 4.579.000 | 51.100 km² | 574.725 km² | 19.585 km² | San José | |
República de Cuba (suspendida entre 1962-2009, reincorporada pero aún no participa) | Fundador | 11.242.621 | 110.860 km² | 350.751 km² | 61.525 km² | La Habana | |
República Dominicana | Fundador | 10.090.000 | 48.442 km² | 255.898 km² | 10.738 km² | Santo Domingo | |
República del Ecuador | Fundador | 14.306.876 | 283.561 km² | 1.072.533 km² | 41.034 km² | Quito | |
República de El Salvador | Fundador | 5.744.113 | 21.041 km² | 90.962 km² | 16.852 km² | San Salvador | |
Estados Unidos de América | Fundador | 308.745.538 | 9.826.675 km² | 12.174.629 km² | 2.193.526 km² | Washington D.C | |
República de Guatemala | Fundador | 14.700.000 | 108.889 km² | 114.170 km² | 14.422 km² | Ciudad de Guatemala | |
República de Haití | Fundador | 9.800.000 | 27.750 km² | 126.760 km² | 6.683 km² | Puerto Príncipe | |
República de Honduras | Fundador | 7.793.000 | 112.492 km² | 249.542 km² | 68.718 km² | Tegucigalpa y Comayagüela | |
Estados Unidos Mexicanos | Fundador | 112.322.757 | 1.972.550 km² | 3.177.593 km² | 419.102 km² | México, D. F. | |
República de Nicaragua | Fundador | 5.465.100 | 129.494 km² | 123.881 km² | 70.874 km² | Managua | |
República de Panamá | Fundador | 3.405.813 | 78.200 km² | 335.646 km² | 53.404 km² | Panamá | |
República del Paraguay | Fundador | 7.030.917 | 406.752 km² | Asunción | |||
República del Perú | Fundador | 29.885.340 | 1.285.215,6 km² | 906.454 km² | 82.000 km² | Lima | |
República Oriental del Uruguay | Fundador | 3.424.595 | 176.215 km² | 142.166 km² | 75.327 km² | Montevideo | |
República Bolivariana de Venezuela | Fundador | 30.102.382 | 916.445 km² | 860.000 km² | 98.500 km² | Caracas | |
Barbados | (1967) | 279.912 | 431 km² | 186.898 km² | 426 km² | Bridgetown | |
República de Trinidad y Tobago | (1967) | 1.299.953 | 5.128 km² | 74.199 km² | 25.284 km² | Puerto España | |
Jamaica | (1969) | 2.735.520 | 10.991 km² | 258.137 km² | 9.802 km² | Kingston | |
Granada | (1975) | 89.502 | 344 km² | 27.426 km² | 2.237 km² | Saint George's | |
República de Surinam | (1977) | 526.000 | 163.270 km² | 127.772 km² | 53.631 km² | Paramaribo | |
Mancomunidad de Dominica | (1979) | 69.278 | 754 km² | 28.985 km² | 659 km² | Roseau | |
Santa Lucía | (1979) | 160.145 | 616 km² | 15.617 km² | 544 km² | Castries | |
Antigua y Barbuda | (1981) | 87.883 | 443 km² | 110.089 km² | 4.128 km² | Saint John | |
San Vicente y las Granadinas | (1981) | 104.000 | 389 km² | 36.302 km² | 1.561 km² | Kingstown | |
Mancomunidad de las Bahamas | (1982) | 301.790 | 13.940 km² | 654.715 km² | 106.323 km² | Nassau | |
Federación de San Cristóbal y Nieves | (1984) | 38.958 | 261 km² | 9.974 km² | 653 km² | Basseterre | |
Canadá | (1990) | 34.124.781 | 9.984.670 km² | 5.599.077 km² | 2.644.795 km² | Ottawa | |
Belice | (1991) | 372.000 | 22.966 km² | 35.351 km² | 13.178 km² | Belmopán | |
República Cooperativa de Guyana | (1991) | 759.000 | 214.970 km² | 137.765 km² | 50.578 km² | Georgetown | |
Total | 926.553.136 | 40.266.556 km² | 37.103.163 km² | 8.083.636 km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario